এক নজরে ইউসুফপুর ইউনিয় পরিষদ পরিচিতি
০১। কোড নং- ইউসুফপুর ইউঃ পিঃ-৪৭, উপজেলা- চারঘাট-২৫, জেলা- রাজশাহী-৮১,
০২। ১নং ইউসুফপুর ইউনিয়ন পরিষদের স্থাপনকালঃ- ১৯৬২ ইংরেজী সন।
০৩। ইউনিয়ন পরিষদের সীমানাঃ- পশ্চিমে পবা কাটাখালী পৌরসভা, পূর্বে চারঘাট সলুয়া
ও সরদহ ইউঃ পিঃ, উত্তরে পুঠিয়া বেলপুকুর ইউঃপিঃ, দক্ষিনে পদ্মা নদী।
০৪। ইউনিয়ন পরিষদের আয়তনঃ- ১২বর্গ কিঃ মিঃ (৪৫৯১৭৩ একরে)
০৫। ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড সংখ্যাঃ- মোট ০৯টি, ওয়ার্ড ।
০৬। ইউনিয়ন পরিষদের গ্রামের সংখ্যাঃ- মোট ১৯টি,
ক্রমিক নম্বর | গ্রামের নামঃ | ওয়ার্ড নম্বর | মন্তব্যঃ |
০১ | বেলঘরিয়া | ০১নং ওয়ার্ড |
|
০২ | চক্বেলঘরিয়া | ০১নং ওয়ার্ড |
|
০৩ | মিড়কামারী | ০২নং ওয়ার্ড |
|
০৪ | সাহাপুর | ০২নং ওয়ার্ড |
|
০৫ | কাঁকাইলকাটী | ০৩নং ওয়ার্ড |
|
০৬ | দালাল পাড়া | ০৩নং ওয়ার্ড |
|
০৭ | নওদাপাড়া | ০৪নং ওয়ার্ড |
|
০৮ | গুয়াবাসিনা | ০৪নং ওয়ার্ড |
|
০৯ | টাঙ্গন | ০৫নং ওয়ার্ড |
|
১০ | চক্কাপাসিয়া | ০৬নং ওয়ার্ড |
|
১১ | সিপাইপাড়া | ০৭নং ওয়ার্ড |
|
১২ | ফুদকীপাড়া | ০৭নং ওয়ার্ড |
|
১৩ | ইউসুফপুর | ০৭নং ওয়ার্ড |
|
১৪ | গোবিন্দপুর | ০৮নং ওয়ার্ড |
|
১৫ | পাশুন্ডিয়া | ০৮নং ওয়ার্ড |
|
১৬ | বাদুড়িয়া | ০৮নং ওয়ার্ড |
|
১৭ | জয়পুর | ০৯নং ওয়ার্ড |
|
১৮ | শ্রীখন্ডি | ০৯নং ওয়ার্ড |
|
১৯ | হলিদাগাছী (আংশিক) | ০৯নং ওয়ার্ড |
|
০৭। ইউসুফপুর ইউনিয়ন পরিষদের মৌজার সংখ্যাঃ- মোট =১২টি, মৌজা।
ক্রমিক নং- | মৌজার নামঃ |
০১ | বেলঘরিয়া মৌজা |
০২ | মিড়কামারী মৌজা |
০৩ | সাহাপুর মৌজা |
০৪ | গুয়াবাসিনা মৌজা |
০৫ | চক্কাপাসিয়া মৌজা |
০৬ | ফুদকীপাড়া মৌজা |
০৭ | ইউসুফপুর মৌজা |
০৮ | শিবনগর মৌজা |
০৯ | গোবিন্দ পুরমৌজা |
১০ | বাদুড়িয়া মৌজা |
১১ | জয়পুর মৌজা |
১২ | শ্রীখন্ডি মৌজা |
০৮। ইউসুফপুর ইউনিয়ন পরিষদের মোট জন সংখ্যাঃ- ৩৫,২০৩ জন (জন্ম নিবন্ধন অনুযায়ী)।
পুরুষঃ-১৭,৬৩১ জন।
মহিলাঃ-১৭,৫৭২ জন।
মোটঃ-৩৫,২০৩ জন।
-ঃ ওয়ার্ড ভিত্তিক মোট জনসংখ্যাঃ-
ওয়ার্ড নম্বরঃ | পুরুষঃ | মহিলাঃ | মোটঃ |
০১নং ওয়ার্ড | জন | জন | জন |
০২নং ওয়াড |
|
|
|
০৩নং ওয়ার্ড |
|
|
|
০৪নং ওয়ার্ড |
|
|
|
০৫নং ওয়ার্ড |
|
|
|
০৬নং ওয়ার্ড |
|
|
|
০৭নং ওয়ার্ড |
|
|
|
০৮নং ওয়ার্ড |
|
|
|
০৯নং ওয়ার্ড |
|
|
|
৯। ইউসুফপুর ইউনিয়ন পরিষদের মোট ভোটার সংখ্যাঃ-২২,৩১৯জন।(হাল নাগাদ তথ্য অনুযায়ী)
পুরুষ ভোটারঃ- ১১,১৪১জন।
মহিলা ভোটারঃ-১১,১৭৮জন।
মোট ভোটারঃ-২২,৩১৯জন।
১০। ওয়ার্ড ভিত্তিক ভোটার সংখ্যাঃ-
ওয়ার্ড নম্বর | পুরুষ ভোটারঃ | মহিলা ভোটারঃ | ওয়ার্ডে মোট ভোটার সংখ্যাঃ | মন্তব্য |
০১নং ওয়ার্ড | ১,১৮৯জন। | ১,২১১জন। | ২,৪০০জন। |
|
০২নং ওয়াড | ১,০৫৫জন। | ১,১২৩জন। | ২,১৭৮জন। |
|
০৩নং ওয়ার্ড | ১,২৫২জন। | ১,২৪৩জন। | ২,৪৯৫জন। |
|
০৪নং ওয়ার্ড | ১,২৫৮জন। | ১,২৪৮জন। | ২৫০৬জন। |
|
০৫নং ওয়ার্ড | ১,৯৩৩জন। | ১,২৯৫জন। | ২,৬২৫জন। |
|
০৬নং ওয়ার্ড | ১,০৪৩জন। | ১,০৬০জন। | ২,১১৩জন। |
|
০৭নং ওয়ার্ড | ১,৭৪৮জন। | ১,৬৯১জন। | ৩,৪৩৯জন। |
|
০৮নং ওয়ার্ড | ১,৩৭৭জন। | ১,৩৪২জন। | ২,৭১৯জন। |
|
০৯নং ওয়ার্ড | ৯,১৪জন। | ৯,৩০জন। | ১,৮৪৪জন। |
|
মোট=০৯টিওয়ার্ডঃ- | ১১,১৪১জন। | ১১,১৭৮জন। | ২২,৩১৯জন। |
|
১১। ইউসুফপুর ইউনিয়ন পরিষদের অধিনস্থ হাট/বাজার এর সংখ্যাঃ- মোটঃ-০২টি হাট, তালিকা নিম্নরুপঃ-
ক্রমিক নং | হাট/বাজার এর নামঃ | মন্তব্যঃ |
১ | ২ | ৩ |
০১ | টাঙ্গন, নওদাপাড়া চৌমহনী হাট |
|
০২ | গোবিন্দপুর হাট |
|
১২। ইউসুফপুর ইউনিয়ন পরিষদের অধিনস্থত পশু আবদ্ধের খোয়াড়ের সংখ্যাঃ- মোট ০৯টি, তালিকা নিম্নরুপঃ-
ক্রমিক নম্বর | খোয়াড়ের নাম | অবস্থান | ওয়ার্ড নম্বর | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
০১ | বেলঘরিয়া খোয়াড় | বেলঘরিয়া | ০১ং ওয়ার্ড |
|
০২ | চক্বেলঘরিয়া খোয়াড় | চক্বেলঘরিয়া | ০১ং ওয়ার্ড |
|
০৩ | কাঁকাইলকাটী খোয়াড় | কাঁকাইলকাটী | ০১ং ওয়ার্ড |
|
০৪ | নওদাপাড়া খোয়াড় | নওদাপাড়া | ০১ং ওয়ার্ড |
|
০৫ | টাঙ্গন খোয়াড় | টাঙ্গন | ০১ং ওয়ার্ড |
|
০৬ | চক্কাপাসিয়া খোয়াড় | চক্কাপাসিয়া | ০১ং ওয়ার্ড |
|
০৭ | ইউসুফপুর খোয়াড় | ইউসুফপুর | ০১ং ওয়ার্ড |
|
০৮ | গোবিন্দপুর খোয়াড় | গোবিন্দপুর | ০১ং ওয়ার্ড |
|
০৯ | জয়পুর খোয়াড় | জয়পুর | ০১ং ওয়ার্ড |
|
১৩। ইউসুফপুর ইউনিয়ন পরিষদের অধিনস্থ ডাকঘর এর সংখ্যাঃ- মোট ০২টি। তালিকা নিম্নরুপঃ-
ক্রমিক নম্বর | ডাকঘরের নামঃ | অবস্থান | মন্তব্যঃ |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
০১ | চৌমহনী ডাকঘর | ০৪নং ওয়ার্ড |
|
০২ | ইউসুফপুর ডাকঘর | ০৭নং ওয়ার্ড |
|
১৪। ইউসুফপুর ইউনিয়ন পরিষদের অধিনস্থ বর্ডার গার্ড ক্যাম্প এর সংখ্যাঃ- মোট ০২টি তালিকা নিম্নরুপঃ-
ক্রমিক নম্বর | বর্ডার গার্ড ক্যাম্পের নামঃ | অবস্থান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
০১ | সাহাপুর বর্ডার গার্ড ক্যাম্প | ০৩নং ওয়ার্ড |
|
০২ | ইউসুফপুর বর্ডার গার্ড ক্যাম্প | ০৭নং ওয়ার্ড |
|
১৫। ইউসুফপুর ইউনিয়ন পরিষদের অধিনস্থ ইউঃ পিরঃ তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের উদ্যোক্তার সংখ্যাঃ-০৪জন। তালিকা নিম্নরুপঃ-
ক্রমিক নম্বর | উদ্যোক্তার নাম | লিঙ্গ | বাসস্থান | ওয়ার্ড নম্বর | মোবাইল নম্বর | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
০১ | সানজিদা রহমান | মহিলা | চক্কাপাসিয়া | ০৬ | ০১৭৩১-১৮১৩১৩ |
|
০২ | মোঃ নজরুল ইসলাম | পুরুষ | বেলঘরিয়া | ০১ | ০১৭৫২-১২৫১০০ |
|
০৩ | মোঃ মুন্জর রহমান | পুরুষ | শ্রীখন্ডি | ০৯ | ০১৭২২-৪১৮৭৬১ |
|
০৪ | মোসাঃ কনা | মহিলা | চক্কাপাসিয়া | ০৬ | ০১৮৪০-১৫১৪১৩ |
|
১৬। ইউসুফপুর ইউনিয়ন পরিষদের অধিনস্থ পূজা মন্দিরের সংখ্যাঃ-০৩টি, তালিকা নিম্নরুপঃ-
ক্রমিক নম্বর | পূজা মন্দিরের নামঃ | ওয়ার্ড নম্বর | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
০১ | সাহাপুর (পশ্চিমে) হিন্দু পাড়া পূজা মন্দির | ০৩ |
|
০২ | চক্কাপাসিয়া (কাগমারী)পূজা মন্দির | ০৬ |
|
০৩ | ইউসুফপুর পূজা মন্দির | ০৭ |
|
১৭। ১নং ইউসুফপুর ইউনিয়ন পরিষদের অধিনস্থ ভোট কেন্দ্রের সংখ্যাঃ-০৯টি, তালিকা নিম্নরুপঃ-
ক্রমিক নম্বর | ভোট কেন্দ্রের নামঃ | ওয়ার্ড নম্বরঃ | মন্তব্যঃ |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
০১ | বেলঘরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্র | ০১নং ওয়ার্ড |
|
০২ | চক্বেলঘরিয়া বেসরকারী রেজিষ্টার প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্র | ০২নং ওয়ার্ড |
|
০৩ | নওদাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্র | ০৩নং ওয়ার্ড |
|
০৪ | বেগম জায়েদা জলিল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্র | ০৪নং ওয়ার্ড |
|
০৫ | টাঙ্গন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্র | ০৫নং ওয়ার্ড |
|
০৬ | ইউসুফপুর ইউসুফপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভোট কেন্দ্র | ০৬নং ওয়ার্ড |
|
০৭ | ইউসুফপুর কৃষি উচ্চ বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্র | ০৭নং ওয়ার্ড |
|
০৮ | বাদুড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্র | ০৮নং ওয়ার্ড |
|
০৯ | জয়পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্র | ০৯নং ওয়ার্ড |
|
১৮। ১নং ইউসুফপুর ইউনিয়ন পরিষদের অধিনস্থ মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা মোট- ২টি, তালিকা নিম্নরুপঃ-
ক্রমিক নম্বর | উচ্চ মাধ্যমিক/মহাবিদ্যালয়ের নাম | স্থাপিত সন | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
০১ | ইউসুফপুর মহাবিদ্যালয় | ১৯৯৪ইং |
|
০২ | শহীদ জিয়াউর রহমান মহাবিদ্যালয় | ১৯৯৪ইং |
|
১নং ইউসুফপুর ইউনিয়ন পরিষদের অধিনস্থ মাধ্যমিক/উচ্চ বিদ্যালয় এর সংখ্যা মোট-০৬টি, তালিকা নিম্নরুপঃ-
ক্রমিক নম্বর | মাধ্যমিক/উচ্চ বিদ্যালয়ের নাম | স্থাপিত সন | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
০১ | বেলঘরিয়া আব্দুস সাত্তার উচ্চ বিদ্যালয় | ১৯৯৮ইং |
|
০২ | চৌমহনী উচ্চ বিদ্যালয় | ১৯৯৪ইং |
|
০৩ | চৌমহনী বেগম জায়েদা জলিল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ১৯৯০ইং |
|
০৪ | চৌমহনী সালেহা শাহ মোহাম্মদ উচ্চ বিদ্যালয় | ১৯৯৫ইং |
|
০৫ | ইউসুফপুর কৃষি উচ্চ বিদ্যালয় | ১৯৩০ইং |
|
০৬ | বাদুড়িয়া দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় | ১৯৬৬ইং |
|
২০। ১নং ইউসুফপুর ইউনিয়ন পরিষদের অধিনস্থ জুনিয়র/নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর সংখ্যা মোট- ০১টি, তালিকা নিম্নরুপঃ-
ক্রমিক নম্বর | জুনিয়র/নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নাম | স্থাপিত সন | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
০১ | জয়পুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৯৫ইং |
|
২১। ১নং ইউসুফপুর ইউনিয়ন পরিষদের অধিনস্থ মাদ্রাসার সংখ্যা মোট- ০১টি, তালিকা নিম্নরুপঃ-
ক্রমিক নম্বর | মাদ্রাসার নাম | স্থাপিত সন | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
০১ | গোবিন্দপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা | ১৯৮১ইং |
|
২২। ১নং ইউসুফপুর ইউনিয়ন পরিষদের অধিনস্থ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এর সংখ্যা মোট-০৭টি, তালিকা নিম্নরুপঃ-
ক্রমিক নম্বর | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নামঃ | স্থাপিত সন | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
০১ | বেলঘরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮৩৫ইং |
|
০২ | নওদাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯২১ইং |
|
০৩ | টাঙ্গন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৭১ইং |
|
০৪ | চক্কাপাসিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৬৯ইং |
|
০৫ | ইউসুফপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৮৫ইং |
|
০৬ | বাদুড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯২২ইং |
|
০৭ | জয়পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯২২ইং |
|
২৩। ১নং ইউসুফপুর ইউনিয়ন পরিষদের অধিনস্থ বে-সরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় এর সংখ্যা মোট-০১টি, তালিকা নিম্নরুপঃ-
ক্রমিক নম্বর | বে-সরকারী প্রাথমিক রেজিঃ বিদ্যালয়ের নামঃ | স্থাপিত সন | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
০১ | চক্বেলঘরিয়া বে-সরকারী প্রাথমিক রেজিঃ বিদ্যালয় | ইং |
|
২৪। ১নং ইউসুফপুর ইউনিয়ন পরিষদের অধিনস্থ টেক্নিক্যাল কলেজ এর সংখ্যা মোট-০১টি, তালিকা নিম্নরুপঃ-
ক্রমিক নম্বর | টেক্নিক্যাল কলেজ এর নামঃ | স্থাপিত সন | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
০১ | চৌমহনী পদ্মা টেকনিক্যাল এ্যান্ড বিঃএমঃ ইনিস্টিটিউট | ইং |
|
২৫। ১নং ইউসুফপুর ইউনিয়ন পরিষদের অধিনস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা মোট-০১টি, তালিকা নিম্নরুপঃ-
সাইটটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে:
২০২৪-১২-১৯ ১৪:৪৫:০৮
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস |