বিষয়ঃ গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা।
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পুরম্নষ | মহিলা | মোট |
০১ | বেলঘরিয়া | ১২৮৭ জন | ১৩২৬ জন | ২৬১৩ জন |
০২ | চকবেলঘরিয়া | ১২০২ জন | ১২১৩ জন | ২৪১৫ জন |
০৩ | মিড়কামারী | ৫০৬ জন | ৪৯৮ জন | ১০০৪ জন |
০৪ | সাহাপুর | ১০৭৯ জন | ১০৮৫ জন | ২১৬৪ জন |
০৫ | কাঁকাইকাটি | ৭২০ জন | ৬৯৯ জন | ১৪১৯ জন |
০৬ | দালালপাড়া | ৫২৬ জন | ৫১৩ জন | ১০৩৯ জন |
০৭ | নওদাপাড়া | ১২৯৮ জন | ১২৯৭ জন | ২৫৯৫ জন |
০৮ | গুয়াবাসিনা | ৭৮২ জন | ৭৭৬ জন | ১৫৫৮ জন |
০৯ | টাংগন | ১৩০৫ জন | ১৪১৪ জন | ২৭১৯ জন |
১০ | চক্কাপাশিয়া | ১৩১৯ জন | ১৩০৭ জন | ২৬২৬ জন |
১১ | ইউসুফপুর | ১৭০০ | ১৬৯৮ জন | ৩৩৯৮ জন |
১২ | ফুদকীপাড়া | ৬১৯ জন | ৬২০ জন | ১২৩৯ জন |
১৩ | সিপাইপাড়া | ৫৪৩ জন | ৫০৭ জন | ১০৫০ জন |
১৪ | গোবিন্দপুর | ৮৯২ জন | ৮৭৭ জন | ১৭৬৯ জন |
১৫ | পাশুন্ডিয়া | ৭০৯ জন | ৬৮৭ জন | ১৩৯৬ জন |
১৬ | বাদুড়িয়া | ১৩০৮ জন | ১২৭৯ জন | ২৫৮৭ জন |
১৭ | জয়পুর | ৯০৩ জন | ৮৯২ জন | ১৭৯৪ জন |
১৮ | শ্রীখন্ডি | ৬৩৫ জন | ৫৭৬ জন | ১২১১ জন |
১৯ | হলিদাগাছী | ২৯৮ জন | ৩০৯ জন | ৬০৭ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS